| REKAPITULASI PEMBAGIAN TUGAS GURU | ||||||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2014/ 2015 SEMESTER GENAP | ||||||||||||
| MTs. AL-IRFAN | ||||||||||||
| KARANGNUNGGAL TASIKMALAYA | ||||||||||||
| NO | NAMA GURU | KODE | JABATAN | MATA PELAJARAN | KELAS/ JML JAM | JML | KET | |||||
| VII A | VIIB | VIIIA | VIIIB | IX A | IX B | |||||||
| 1 | MARZUKI, S.Ag.,M.S.I. | A | KEPALA MADRASAH | B. ARAB | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | |
| 2 | AKIK TAHKIK, S.Pd.I. | BI | WAKAMAD KURIKULUM | B. SUNDA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | |
| B2 | FIKIH | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | ASEP MAHMUD YUSUP, S.Pd. | C | WAKAMAD KESISWAAN | IPS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | |
| 4 | TINTIN PRIHARTINI, S.Pd. | D | BENDAHARA | IPA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | |
| WALI KELAS VII A | ||||||||||||
| 5 | AI IRMA AKMALIAH, S.Pd. | E | WALI KELAS VII B | B. INDONESIA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | |
| 6 | TINI MARYANI, S.Pd. | FI | WALI KELAS VIII A | SBK | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | |
| F2 | PLH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 7 | DEDE BAYU TP, S.Pd. | GI | WALI KELAS VIII B | B. INGGRIS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 30 | |
| G2 | BP/BK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 8 | ENDANG SETIAWAN | HI | WALI KELAS IX A | MATEMATIKA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| H2 | TIK | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | MAULANA | H3 | TIK | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
| 10 | YINYIN TARWIYANA, S.Pd. | I1 | WALI KELAS IX B | MATEMATIKA | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |
| I2 | TIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
| 11 | ACEP HINDANA, S.Pd. | J | PJOK | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
| 12 | TITA NOVITA, S.Sos. | K | PKn | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
| 13 | ABDUL BASIR | LI | QURDIS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | ||
| L2 | BTQ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| L3 | AKIDAH AKHLAK | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14 | ABAS, S.Pd. | MI | SKI | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | ||
| M2 | AKIDAH AKHLAK | o | o | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 15 | ASEP SIDIK, S.Sos. | OPERATOR/ TU | ||||||||||
| 16 | KH. ABDUL BASIR | N | KETUA YAYASAN | KITAB KUNING | ||||||||
| JUMLAH | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 260 | |||||
Friday, January 16, 2015
MUATAN KURIKULUM MTs. AL-IRFAN
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
SOAL ASAS BAHASA ARAB
SOAL ASAS BAHASA ARAB PENIALAIAN AKHIR SEMESTER ( PAS ) MADRASAH TSANAWIYAH ( MTs ) TAHUN PELAJARAN 2022/2023 أ- اِ...
-
Nama Sekolah : MTs. Al-Irfan NSM : 121232060002 Propinsi : Jawa Barat Kota/ Kab. : Tasikmala...
-
Jatuh cinta dalam diam. ويرفع الفاعل فعل أضمرا # كمثل زيد في جواب من قرأ # terkadang fa’il dapat marfu’ oleh fi’il yang disi...
No comments:
Post a Comment